Узнать цену на рабочие перчатки
| Длина пальцев: | Демисезонные и летние | |||||||||||||
| большого | 4,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 0,5 | ||
| -0,3 | ||||||||||||||
| указательного | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 0,5 | ||
| -0,3 | ||||||||||||||
| среднего | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 0,5 | ||
| -0,3 | ||||||||||||||
| безымянного | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 0,5 | ||
| -0,3 | ||||||||||||||
| мизинца | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 0,5 | ||
| -0,3 | ||||||||||||||
| Ширина пальцев: | Зимние | |||||||||||||
| большого | - | 3 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | ±0,3 | ||
| указательного | - | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | ±0,3 | ||
| среднего | - | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | ±0,3 | ||
| безымянного | - | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | ±0,3 | ||
| мизинца | - | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | ±0,3 | ||
| Ширина пальцев: | Демисезонные | |||||||||||||
| большого | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | ±0,3 | ||
| указательного | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | ±0,3 | ||
| среднего | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | ±0,3 | ||
| безымянного | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | ±0,3 | ||
| мизинца | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | ±0,3 | ||
| Ширина пальцев: | Летние | |||||||||||||
| большого | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | ±0,3 | ||
| указательного | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | ±0,3 | ||
| среднего | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ±0,3 | ||
| безымянного | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | ±0,3 | ||
| мизинца | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ±0,3 |
