Таблица 5

     

Линейные размеры варежек кроеных из полотна типа III

 рабочие перчатки хб    

см

 

Обозна- Место измерения изделия Размер                     Допус-
чение измере-                         кае-
ния на чертеже                         мое откло-
                          нение
    11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28  
  Длина общая 15 17 19 21 23 24 26 27 28 29 30 ±1,0
  Ширина 7 7,4 7,7 8 8,5 9,5 10 11 12 13 14 ±0,5
  Длина варежек от верха корпуса до нижней строчки большого пальца 11 12 14 15,5 17 18 19,5 20, 5 21,5 22,5 23 ±1,0
  Расстояние от верха варежки до основания пальца 7 8,5 9,5 10,5 11,5 12 13,5 14 14,5 15 15,5 ±0,5
  Расстояние от нижней строчки большого пальца до середины резинки 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2,5 2,5 ±0,5
  Расстояние от основания большого пальца до середины резинки 5 5,5 6 6,5 7,5 8 8 8,5 9 9,5 10 ±0,5
  Длина большого пальца - - - 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 ±0,5
    4,2 4,5 4,8 - - - - - - - - ±0,3
  Ширина большого пальца (с подкладкой из начесного полотна) 2,3 2,3 2,5 2,8 3 3,2 3,4 3,7 3,8 4 4,2 ±0,2
  Ширина большого пальца (верх и подкладки из начесного полотна, из полотен с мехом) 2,8 2,8 3 3,3 3,5 3,7 3,9 4,2 4,3 4,5 4,7 ±0,2


<<<предъидущая страница | следующая страница>>>

Оглавление

пн-пт 9.00 - 16.00