ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Таблица 4
Линейные размеры перчаток кроеных из полотна типа I
см
Обоз- | Место измерения изделия | Назначение изделия | Размер,перчаток | Допус- | ||||||||||
наче- | кае- | |||||||||||||
ние изме- | мое откло- | |||||||||||||
рения на чер- | нение | |||||||||||||
теже | ||||||||||||||
детских | женских | мужских | ||||||||||||
14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
Длина общая | Зимние и демисезонные | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ±1,0 | |
Летние | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ±1,0 | ||
Летние (удлиненные) | - | - | - | 30,0- 40,0 | 31,0- | 32,0- | - | - | - | - | - | ±1,0 | ||
41 | 42 | |||||||||||||
Ширина | Зимние | - | 8 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | ±0,5 | |
Демисезонные | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ±0,5 | ||
Летние | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ±0,5 | ||
Расстояние от конца среднего пальца до нижней строчки большого пальца | Зимние | - | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | ±1,0 | |
Демисезонные и летние | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
-0,5 | ||||||||||||||
Расстояние между основаниями большого и среднего пальцев | Для всех видов | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,5 | ±0,3 | |
Расстояние от нижней строчки большого пальца до середины резинки | Для всех видов | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | 1,5- | - | |
2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Длина пальцев: | Зимние | |||||||||||||
большого | - | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 0,5 | ||
-0,3 | ||||||||||||||
указательного | - | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 0,5 | ||
-0,3 | ||||||||||||||
среднего | - | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 0,5 | ||
-0,3 | ||||||||||||||
безымянного | - | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 0,5 | ||
-0,3 | ||||||||||||||
мизинца | - | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 0,5 | ||
-0,3 |