Таблица 8
Линейные размеры вязаных двойных перчаток типа II
см
| Обозна- | Место измерения | Размер | Допус- | |||||
| чение | изделия | кае- | ||||||
| изме- | мое | |||||||
| рения | откло- | |||||||
| на чертеже | нение | |||||||
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| Длина общая | 27 | 29 | 31 | 31,5 | 33,5 | 34 | 2 | |
| -1,5 | ||||||||
| Ширина | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ±0,5 | |
| Длина напульсника | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | ±0,5 | |
| Длина напульсника до основания большого пальца | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ±0,5 | |
| Длина от основания большого пальца до основания среднего пальца | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ±0,5 | |
| Длина пальцев: | ||||||||
| большого | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | ±0,5 | |
| указательного | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | ±0,5 | |
| Ширина пальцев: | ||||||||
| большого | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,1 | 4,3 | ±0,3 | |
| указательного | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,1 | 4,3 | ±0,3 | |
| ширина трех пальцев | 6,4 | 7 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | ±0,5 |
