Таблица 7
Линейные размеры вязаных двойных перчаток типа I
см
| Обозна- | Место измерения изделия | Размер | Допус- | |||||||||
| чение измере- | кае- | |||||||||||
| ния на чертеже | мое откло- | |||||||||||
| нение | ||||||||||||
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| Длина общая | 21,5 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31,5 | 33,5 | 34 | 2 | |
| -1,5 | ||||||||||||
| Ширина | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ±0,5 | |
| Длина напульсника | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | ±0,5 | |
| Длина от напульсника до основания большого пальца | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ±0,5 | |
| Длина от основания большого пальца до основания среднего пальца | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ±0,5 | |
| Длина пальцев: | ||||||||||||
| большого | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | ±0,5 | |
| указательного | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | ±0,5 | |
| среднего | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | ±0,5 | |
| безымянного | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | ±0,5 | |
| мизинца | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | ±0,5 | |
| Ширина пальцев: | ||||||||||||
| большого | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,1 | 4,3 | ±0,3 | |
| указательного | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,1 | 4,3 | ±0,3 | |
| среднего | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | ±0,3 | |
| безымянного | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | ±0,3 | |
| мизинца | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | ±0,3 |
