4.2.12 Физико-гигиенические показатели должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.
Таблица 5 - Физико-гигиенические показатели бязи ГОСТ
Наименование ткани | Воздухо- | Гигроскопичность, %, при относительной влажности 98%, | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более | Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более |
проницаемость, дм | не менее | |||
/м | ||||
·с, | ||||
не менее | ||||
Плательные: | ||||
хлопчатобумажные | 100 | 15 | - | 300 |
смешанные | 100 | 12 | 10 | 300 |
Сорочечные: | ||||
хлопчатобумажные | 100 | 15 | - | 300 |
смешанные | 100 | 12 | 10 | 300 |
Бельевые: | ||||
хлопчатобумажные | 100 | 15 | - | 75 |
смешанные | 100 | 12 | 10 | 75 |
Для детей (для всех групп тканей): | ||||
до 1 г | 100 | 15 | 10 | 20 |
старше 1 г | 100 | 15 | 10 | 75 |
Примечания
1 Допускается снижение показателя воздухопроницаемости до 75 дм /м •с для начесанных хлопчатобумажных и смешанных тканей.
2 На территории Российской Федерации действуют нормы СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03.