4.2.9 Ширина двух кромок ткани должна быть не более, см:
3,0 - для ткани с разрезным ворсом;
3,5 - для ткани, вырабатываемой на бесчелночном ткацком станке;
1,5 - для остальных тканей.
4.2.10 Сортность готовых тканей - по ГОСТ 161; суровых тканей - по нормативному документу.
4.2.11 Разрывная нагрузка и стойкость к истиранию готовых тканей должны соответствовать требованиям таблицы 4.
Таблица 4 - Разрывная нагрузка и стойкость к истиранию готовых тканей
| Наименование ткани | Разрывная нагрузка полоски ткани размером | Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, | |
| 50х200 мм, Н (кгс), не менее | не менее | ||
| по основе | по утку | ||
| Плательные с поверхностной плотностью, г/м | |||
| : | |||
| до 100 включ. | 177 (18) | 137 (14) | - |
| св. 100 " 200 " | 216 (22) | 147 (15) | - |
| " 200 | 441 (45) | 245 (25) | - |
| Сатинового переплетения: | |||
| кардные | 216 (22) | 245 (25) | - |
| гребенные | 275 (28) | 294 (30) | - |
| Начесанные с поверхностной плотностью, г/м | |||
| : | |||
| до 250 включ. | 255 (26) | 177 (18) | - |
| св. 250 | 343 (35) | 265 (27) | - |
| С разрезным ворсом с поверхностной плотностью, г/м | |||
| : | |||
| до 300 включ. | 294 (30) | 196 (20) | 900 |
| св. 300 | 392 (40) | 216 (22) | 1500 |
| Сорочечные: | 400 | ||
| из пряжи одиночной | 245 (25) | 177 (18) | - |
| из пряжи крученой | 294 (30) | 186 (19) | - |
| Бельевые с поверхностной плотностью, г/м | |||
| : | |||
| до 110 включ. | 216 (22) | 177 (18) | - |
| св. 110 " 150 включ., | 294 (30) | 196 (20) | 600 |
| в том числе: | |||
| гринсбоны | 441 (45) | 324 (33) | 1000 |
| корсетные | 392 (40) | 245 (25) | 700 |
Примечание -
Для тканей с вложением эластомерных нитей показатель "стойкость к истиранию по плоскости" не определяют.
