Таблица 5
Значения измерений перчаток из искусственной кожи на подкладке в готовом виде, мм
| Обозна- | Размер женских перчаток | Размер мужских перчаток | Допус- | ||||||||||||
| чение | каемое | ||||||||||||||
| изме- | откло- | ||||||||||||||
| рения | нение | ||||||||||||||
| 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | ||
| Со стрелками из искусственной кожи, разрезанными в межпальцевых точках | |||||||||||||||
| 83 | 89 | 95 | 102 | 108 | 114 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | ±3 | |
| 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 240 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 | ±5 | |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | ±2 | |
| Комбинированных с трикотажными, вязаными и эластичными деталями | |||||||||||||||
| (стрелки-полоски по контуру перчатки) | |||||||||||||||
| 73 | 79 | 85 | 92 | 98 | 104 | 85 | 91 | 97 | 103 | 108 | 115 | 121 | 127 | ±3 | |
| 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 | ±5 | |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | ±2 |
Таблица 6
Значения измерений подростковых перчаток на подкладке в готовом виде, мм
| Обозначение измерения | Размер перчаток | Допускаемое отклонение | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| Из натуральной кожи и комбинированные | |||||||
| 86 | 88 | 91 | 98 | 101 | ±3 | ||
| 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | ±5 | ||
| 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | ±2 | ||
| Из искусственной кожи комбинированных с трикотажными, вязаными и эластичными деталями (стрелки-полоски по контуру) | |||||||
| 73 | 76 | 79 | 85 | 88 | ±3 | ||
| 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | ±5 | ||
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ±2 | ||
| Из искусственной кожи со стрелками из искусственной кожи, разрезанными в межпальцевых точках | |||||||
| 83 | 86 | 89 | 95 | 98 | ±3 | ||
| 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | ±5 | ||
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ±2 |
