ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное)
Купить рабочие рукавицы оптом
Таблица 3
Значения измерений мужских перчаток из натуральной кожи в готовом виде, мм
Обо- | Размер перчаток | Допус- | ||||||||||||||||||
зна- | кае- | |||||||||||||||||||
чение | мое | |||||||||||||||||||
изме- | откло- | |||||||||||||||||||
рения | нение | |||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Без подкладки | ||||||||||||||||||||
93 | 96 | 99 | 105 | 111 | 118 | 121 | 124 | 130 | 134 | 137 | 143 | 149 | 152 | 155 | 162 | 168 | 171 | 174 | ±3 | |
250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 | 275 | 280 | 290 | 290 | 290 | 300 | 310 | 310 | 310 | 320 | 330 | 330 | 330 | ±5 | |
64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | ±2 | |
На подкладке | ||||||||||||||||||||
97 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 125 | 129 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 | 157 | 160 | 166 | 172 | 175 | 178 | ±3 | |
250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 280 | 285 | 290 | 300 | 300 | 300 | 310 | 320 | 320 | 320 | 330 | 340 | 340 | 340 | ±5 | |
65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | ±2 |
Таблица 4
Значения измерений женских перчаток из натуральной кожи в готовом виде, мм
Обозна- | Размер перчаток | Допус- | |||||||||||||
чение | каемое | ||||||||||||||
изме- | откло- | ||||||||||||||
рения | нение | ||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Без подкладки | |||||||||||||||
81 | 84 | 88 | 94 | 97 | 100 | 107 | 113 | 120 | 123 | 126 | 132 | 135 | 138 | ±3 | |
230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 250 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 | 285 | 290 | ±5 | |
56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | ±2 | |
На подкладке | |||||||||||||||
86 | 88 | 91 | 98 | 101 | 104 | 110 | 116 | 123 | 126 | 129 | 135 | 138 | 141 | ±3 | |
230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 275 | 280 | 290 | 290 | 290 | ±5 | |
57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | ±2 | |