Таблица 3
Показатели качества полимерных материалов
Наименование показателя | Норма для группы защиты | Метод испытания | |||||||||||
от рентге- новских излу- | от радио- актив- ных | от растворов кислот (по серной кислоте) | от элек- три- чес- | от растворов щелочей (по гидроокиси натрия) | от воды и раство- ров | от орга- нических раство- рителей,в том числе лаков и красок на их основе | от нефти, нефте- про- | от вредных биоло- гических | |||||
чений | загряз- нений | кого тока | неток- сичных веществ | дуктов, масел, жиров | факторов (микро- орга- низмов) | ||||||||
кон- цент- рации от 50 до 80% | кон- цент- рации от 20 до 50% | кон- цент- рации до 20% | кон- цент- рации до 20% | кон- цент- рации св. 20% | |||||||||
1. Толщина, мм | Не более 1,7 | He менее 0,3 | - | Не менее 0,3 | He более 0,3 | He менее 1,3 | - | - | He менее 0,3 | He менее 0,2 | He менее 0,4 | He более 0,3 | - |
2. Условная прочность при растяжении, мПа, не менее | 3,5 | - | - | 13* | 20* | 20* | - | - | 13* | 20 | 8 | 22 | ГОСТ 12580 |
7 | 15 | 9,5 | 7 | ГОСТ 270 | |||||||||
3. Относительное удлинение при разрыве, % | Не | - | - | Не менее 700 | - | Не | Не | - | Не менее 700 | He | 500 | He | ГОСТ |
более 250 | менее 800* | менее 750* 600 | менее 270 | более 800,0 | 12580 | ||||||||
600 | ГОСТ | ||||||||||||
270 | |||||||||||||
до воздействия агрессивных сред | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
после воздействия агрессивных сред | - | - | 160 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
4. Относительное рентгенозащитное свойство (свинцовый эквивалент) | Защитные свойства материала должны быть эквивалентны пластине свинца толщиной не менее 0,3 мм при напряжении 100 кВ на рентгеновской трубке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. Дезактиви- руемость (коэффициент дезактивации), не менее | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГОСТ 27708 |
6. Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | - | - | 18,5 | - | - | 40* | 40* | 18,5 | - | 30 | 5 | - | ГОСТ 21353 |
12 | 15 | ГОСТ | |||||||||||
262 | |||||||||||||
7. Изменение массы образца (степень набухания), %, не более | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ГОСТ 9.030 |
8. Условная прочность при растяжении, мПа, не менее: | |||||||||||||
до воздействия агрессивных сред | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | ГОСТ |
12580 | |||||||||||||
после воздействия агрессивных сред | - | - | 6,4 | - | - | - | - | 6,4 | - | - | - | - | |
9. Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более | - | - | - | 35 | - | - | 12 | 3 | 35 | 200 | 25 | 15 | ГОСТ 12580 |
10. Стойкость к действию кислот (изменение условной прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве после воздействия эталонных испытательных жидкостей в течение 24 ч при температуре 23±2 °С), % не более | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | ГОСТ 9.030 |
11. Жесткость, сН, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ГОСТ 8977 |
12. Устойчивость к истиранию, циклы, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 (при нагрузке 1 кг) | - | - | ГОСТ 12.4.143 |
13. Коэффициент проницаемости органических растворителей (проницаемость парами четыреххлористого углерода), г/см, с, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9·10 | - | - | ГОСТ 12.4.143 |
14. Стойкость к действию органических растворителей, %, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | ГОСТ 9.030 |
15. Степень набухания пленки (изменение массы образца) в смеси бензин-бензол (по массе) в соотношении 3:1, %, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | ГОСТ |
Примечание. В числителе приведены значения показателей качества и методы испытаний для материалов бесшовных диэлектрических перчаток, в знаменателе - для штанцованных.