Таблица 2
Показатели качества искусственных кож
| Наименование показателя | Норма для группы защиты | Метод испытания | |||||
| от повышенных температур | |||||||
| от механи- ческих воздействий: истирания, проколов, | теплового излучения | открытого пламени | искр, брызг расплав- ленного металла, окалины | oт растворов кислот концент- рации от | от нефти, нефте- продуктов, масел и жиров | ||
| порезов, вибрации; от нетоксичной пыли; крупно- дисперсной; мелко- дисперсной; от пониженных температур | 20 до 50% (по серной к-те) и щелочей концент- рации до 20% (по гидроокиси натрия) | ||||||
| 1. Стойкость к истиранию, циклы, не менее | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | ГОСТ 15967, смена водостойкой шкурки после 1000 циклов истирающих воздействий |
| 2. Сопротивление раздиранию, Н, не менее: | - | - | 35 | 35 | 24 | 10 | ГОСТ 17074 |
| в продольном направлении | - | 18 | - | - | - | ||
| в поперечном направлении: | - | 30 | - | - | - | ||
| низкой прочности | окт.20 | ||||||
| средней прочности | 20-50 | ||||||
| высокой прочности, не менее | 50 | ||||||
| 3. Жесткость, сН, не более | 12 | 24 | 24 | 24 | 20 | 30 | ГОСТ 8977 |
| 4. Стойкость к проколу, Н, не менее | 22 | - | - | - | - | 30 | ГОСТ 12.4.118 |
| 5. Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | 6 | - | - | - | - | - | ГОСТ 12.4.141 |
| 6. Морозостойкость, | ГОСТ 15162 | ||||||
| °С: | |||||||
| высокая | Ниже -60 | ||||||
| средняя | От -30 до -60 | ||||||
| умеренная | До -30 | - | - | - | - | - | |
| 7. Устойчивость к многократному изгибу, тыс. циклов, не менее | 300 | 200 | 200 | 200 | - | - | ГОСТ 8978 |
| 8. Прочность связи пленочного покрытия с основой, Н/мм, не менее | 0,98 | - | - | - | - | 0,6 | ГОСТ 17317 |
| 9. Усадка после намокания и высушивания, %, не более | 3 | - | - | - | - | - | ГОСТ 8972 |
| 10. Намокаемость со стороны покрытия, % | 0 | - | - | - | - | - | ГОСТ 8972 |
| 11. Огнеупорность (огнестойкость), с, не менее | - | - | 30 | - | - | - | ГОСТ 15898 |
| 12. Слипание покрытия, кПа | - | - | 0 | 0 | - | - | ГОСТ 8975 |
| 13. Стойкость к прожиганию, с, не менее | - | - | - | 50 | - | - | ГОСТ 12.4.184 |
| 14. Разрывная нагрузка, Н: | 350 | 350 | ГОСТ 17316 | ||||
| в продольном направлении, не менее | - | 290 | 290 | 290 | |||
| в поперечном направлении | - | 270 | 270 | 270 | - | - | - |
| низкой прочности | 350 | ||||||
| средней прочности | 350-1000 | - | - | - | - | - | - |
| высокой прочности, | 1000 | ||||||
| не менее | |||||||
| 15. Удлинение при разрыве, %, не более | 55 | 55 | 55 | 55 | 15 | 15 | ГОСТ 17316 |
| 16. Изменение массы образца (степень набухания) в трансформаторном масле в течение 24 ч, % | - | - | - | - | - | 5 | ТУ 38.106251 |
| 17. Температура хрупкости, °С, не менее | - | - | - | - | - | 40 | ГОСТ 7912 |
