Цены - сентябрь 2024г.
Отвертки
Отвертки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Отвертка Америка *X-PERT* 2в1 | 100.30 | 6*90 | 240 | 45,00 | 43,00 | |
100.31 | 6*120 | 240 | 51,00 | 49,00 | ||
Отвертка прозрачная *X-PERT* 2в1 (телескоп., трансформер, намаг. нак.) |
100.36 | 6*150 | 240 | 53,00 | 51,00 | |
Отвертка ударная *X-PERT* (крестовая) | 100.41 | 6*100 | 6 | 50,00 | 47,00 | |
100.42 | 6*120 | 6 | 53,00 | 50,00 | ||
100.43 | 6*150 | 6 | 54,00 | 52,00 | ||
Отвертка ударная *X-PERT* (шлицевая) | 100.44 | 6*100 | 6 | 50,00 | 47,00 | |
100.45 | 6*120 | 6 | 52,00 | 49,00 | ||
100.46 | 6*150 | 6 | 54,00 | 52,00 | ||
Отвертка-трещетка телескопическая *X-PERT* 2 в1 Т-образная | 100.47 | 12*240 | 12 | 91,00 | 87,00 | |
Набор отвертки *X-PERT* (6 шт.) | 100.61 | 6 шт. | 48 | 283,00 | 270,00 |
Стамески
Стамески | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Стамески *X-PERT* | 103.10 | 10 | 100 | |||
103.11 | 12 | 100 | 108,00 | 103,00 | ||
103.12 | 14 | 100 | ||||
103.13 | 16 | 100 | 110,00 | 105,00 | ||
103.14 | 18 | 100 | 111,00 | 106,00 | ||
103.15 | 20 | 100 | ||||
103.16 | 22 | 100 | 114,00 | 109,00 | ||
103.17 | 25 | 100 |
Ножи
Ножи | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Нож строительный *X-PERT* ширина лезвия 18мм (3 лезвия) |
110.40 | 18мм | 144/24 | 42,00 | 40,00 | |
Нож строительный *X-PERT* с фиксатором лезвия ширина лезвия 18мм (метал. корпус, 5 лезвий) |
110.41 | 18мм | 144/24 | 71,00 | 67,00 | |
Нож строительный *X-PERT* с фиксатором лезвия ширина лезвия 18мм (метал. корпус, 5 лезвий) |
18мм | 144/24 | 76,00 | 73,00 | ||
Лезвия для ножа *X-PERT* (10шт.) | 110.49 | 18мм | 300/20 | 21,00 | 20,00 |
Плоскогубцы и кусачки
Плоскогубцы и кусачки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Кусачки *X-PERT* (подвисные) | 105.10 | 6*160мм | 120/12 | 125,00 | 119,00 | |
Круглогубцы *X-PERT* (подвисные) | 105.11 | 6*160мм | 120/12 | |||
Плоскогубцы *X-PERT* (подвисные) | 105.12 | 6*160мм | 120/12 | 125,00 | 119,00 | |
Кусачки *X-PERT* (подвисные) | 105.13 | 8*200мм | 60/6 | 146,00 | 139,00 | |
Плоскогубцы *X-PERT* (подвисные) | 105.14 | 8*200мм | 60/6 | 153,00 | 145,00 | |
Кусачки *X-PERT* (подвисные, черная ручка) |
105.15 | 6*160мм | 120/12 | |||
Плоскогубцы *X-PERT* (подвисные, черная ручка) |
105.16 | 6*160мм | 120/12 | |||
Плоскогубцы *X-PERT* (подвисные, черная ручка) |
105.17 | 8*200мм | 60/6 | |||
Зажим ручной с фиксатором *X-PERT* | 105.97 | 10*250мм | 60/6 | 193,00 | 184,00 | |
Зажим ручной с фиксатором *X-PERT* (с пластиковой ручкой) |
105.98 | 10*250мм | 60/6 | 201,00 | 192,00 |
Ключи гаечные и разводные
Ключи гаечные и разводные | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Ключ разводной *X-PERT* (подвисной) | 102.64 | 8*200*24мм | 60/6 | 181,00 | 173,00 | |
102.65 | 10*250*30мм | 60/6 | 245,00 | 233,00 | ||
102.66 | 12*300*36мм | 36/6 | 304,00 | 289,00 | ||
Ключ газовый *X-PERT* (подвисной) | 102.67 | 8*200мм | 60 | 219,00 | 208,00 | |
102.68 | 10*250мм | 60/6 | 248,00 | 237,00 | ||
102.69 | 12*300мм | 48 | 310,00 | 295,00 | ||
Клещи *X-PERT* (подвисные) | 102.26 | 250мм | 60 | 316,00 | 301,00 | |
102.27 | 300мм | 40 | 420,00 | 400,00 | ||
Ключ газовый рычажной *X-PERT* 1" (красный с прорезиненной ручкой) |
300мм | 36 | 298,00 | 284,00 | ||
Ключ газовый рычажной *X-PERT* 2" (красный с прорезиненной ручкой) |
400мм | 24 | 420,00 | 400,00 | ||
Ключ газовый рычажной *X-PERT* 3" (красный с прорезиненной ручкой) |
500мм | |||||
Набор гаечных ключей *X-PERT* (8,10,12,13,15,17) |
102.55 | 6 шт. | 20/5. | 439,00 | 418,00 | |
Набор гаечных ключей *X-PERT* (6,8,10,12,13,15,17,19) |
102.56 | 8 шт. | 30/5. | 525,00 | 499,00 | |
Набор гаечных ключей *X-PERT* (6,8,10,12,13,14,15,17,19,22) |
102.57 | 10 шт. | 20/5. | 629,00 | 600,00 | |
Набор гаечных ключей *X-PERT* (6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22) |
102.58 | 12 шт. | 20/5. | 698,00 | 665,00 |
Ключи имбусовые
Ключи имбусовые | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Ключи имбусовые *X-PERT* шестигранник 9шт | 120.30 | малые | 72/12 | 132,00 | 126,00 | |
Ключи имбусовые *X-PERT* шестигранник 9шт | 120.31 | средние | 60/12 | 141,00 | 134,00 | |
Ключи имбусовые *X-PERT* шестигранник 9шт | 120.32 | большой | 60/12 | 185,00 | 176,00 | |
Ключи имбусовые *X-PERT* звёздочки 9шт | 120.33 | малые | 72/12 | 133,00 | 127,00 | |
Ключи имбусовые *X-PERT* звёздочки 9шт | 120.34 | средние | 60/12 | 148,00 | 141,00 | |
Ключи имбусовые *X-PERT* звёздочки 9шт | 120.35 | большой | 60/12 | 185,00 | 176,00 | |
Набор складных имбусовых ключей *X-PERT* 8шт (Шестигранник) |
102.28 | 1.5-6мм | 144/12 | 119,00 | 113,00 | |
Набор складных имбусовых ключей *X-PERT* 8шт (Звёздочка) |
102.29 | 1.5-6мм | 144/12 | 119,00 | 113,00 |
Сверла и кольцевые пилы
Сверла и кольцевые пилы | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Набор сверл по метталу *X-PERT* | 114.43 | 13 шт. | 100/10 | 170,00 | 162,00 | |
Сверло ступенчатое по металлу *X-PERT* | 114.20 | 4-20. | 200 | 201,00 | 192,00 | |
Сверло ступенчатое по металлу *X-PERT* | 114.21 | 4-32. | 100 | 387,00 | 368,00 | |
Набор кольцевых пил по дереву в кейсе *X-PERT* (11 предметов) |
112.56 | 12 пред. | 40 | |||
Набор кольцевых пил по дереву в кейсе *X-PERT* (16 предметов) |
112.57 | 16 пред. | 30 | 321,00 | 306,00 |
Биты
Биты | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Биты круглые *X-PERT* 5шт. (8мм) | 101.06 | 100/12 | 95,00 | 90,00 | ||
Биты круглые *X-PERT* 5шт. (10мм) | 101.07 | 120/12 | 104,00 | 99,00 | ||
Биты *X-PERT* 5шт. PH2 | 101.19 | 65мм | 240/12 | 116,00 | 110,00 | |
Биты *X-PERT* 10шт. PH2 | 101.20 | 65мм | 120/12 | 187,00 | 178,00 |
Рулетки
Рулетки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Рулетка *X-PERT* (Прозрачная) | 120.04 | 5м*25мм | 120/12 | 84,00 | 80,00 | |
Рулетка *X-PERT* (ПРОФИ) | 120.05 | 3м*19мм | 120/12 | 66,00 | 63,00 | |
Рулетка *X-PERT* (ПРОФИ) | 120.06 | 5м*25мм | 120/12 | 117,00 | 111,00 | |
Рулетка *X-PERT* (ПРОФИ) | 120.07 | 7,5м*25мм | 60/12 | 163,00 | 155,00 | |
Рулетка *X-PERT* (ПРОФИ) | 120.08 | 10м. | 60/12 | 224,00 | 213,00 | |
Мерная лента *X-PERT* | 120.53 | 20м. | 60 | 122,00 | 117,00 | |
Мерная лента *X-PERT* | 120.54 | 30м. | 60 | 155,00 | 147,00 | |
Мерная лента *X-PERT* | 120.55 | 50м. |
Уровни и уголки
Уровни и уголки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Уголок алюминевый *X-PERT* (1 глаз.) | 121.15 | 25см | 60/12 | 142,00 | 134,00 | |
Уголок алюминевый *X-PERT* (1 глаз.) | 121.16 | 30см | 60/12 | 157,00 | 150,00 | |
Уголок алюминевый *X-PERT* (1 глаз.) | 121.17 | 35см | 60/12 | 170,00 | 162,00 | |
Уголок алюминевый *X-PERT* (1 глаз.) | 121.18 | 40см | 60/12 | |||
Уголок алюминевый *X-PERT* (1 глаз.) | 121.19 | 50см | 60/12 | 217,00 | 207,00 | |
Уровень *X-PERT* (3 глазка) №2011 | 122.30 | 40см | 30/6. | 335,00 | 319,00 | |
Уровень *X-PERT* (3 глазка) №2011 | 122.31 | 60см | 30/6. | 387,00 | 369,00 | |
Уровень *X-PERT* (3 глазка) №2011 | 122.32 | 80см | 30/6. | 445,00 | 424,00 | |
Уровень *X-PERT* (3 глазка) №2011 | 122.33 | 100см | 30/6. | 524,00 | 499,00 | |
Отвес *X-PERT* 125 | 122.92 | 125гр. | 150 | 64,00 | 61,00 |
Пилы
Пилы | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Пила по дереву *X-PERT* (пластиковая ручка) | 111.04 | 400мм | 48/6 | 150,00 | 143,00 | |
111.05 | 450мм | 48/6 | 161,00 | 153,00 | ||
111.06 | 500мм | 48/6 | 171,00 | 163,00 | ||
Пила по дереву железная *X-PERT* | 111.20 | 400мм | 48/6 | 184,00 | 175,00 | |
111.21 | 450мм | 48/6 | 196,00 | 187,00 | ||
111.22 | 500мм | 48/6 | 211,00 | 201,00 | ||
Пила со стусло *X-PERT* (пластиковая ручка) | 111.08 | 140мм х 300 мм | 299,00 | 285,00 | ||
Ножовка по металлу *X-PERT* (пластиковая ручка) | 111.49 | 330мм | 48 | 117,00 | 111,00 | |
Пила по пенобетону *X-PERT* (600мм) | 600мм | 24 | 470,00 | 445,00 | ||
Пила по пенобетону *X-PERT* (700мм) | 111.91 | 700мм | 48 | 529,00 | 504,00 |
Скобозабиватели
Скобозабиватели | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Скобозабиватель ручной *X-PERT* | 106.02 | тип скоб 53, 4-14мм | 40/10 | 300,00 | 286,00 | |
Скобозабиватель ручной *X-PERT PROFI* №VK-14 (прорезиненная ручка) |
106.03 | тип скоб 53, 4-14мм | 6/24 | 313,00 | 298,00 | |
Скобы зак. Тип-53 *X-PERT* (1000 шт./уп.) |
106.55 | 6мм | 200/20 | 22,00 | 21,00 | |
106.56 | 8мм | 200/20 | 23,00 | 22,00 | ||
106.57 | 10мм | 200/20 | 24,00 | 23,00 | ||
106.58 | 12мм | 200/20 | 26,00 | 25,00 | ||
106.59 | 14мм | 200/20 | 27,00 | 26,00 |
Монтажные пистолеты
Монтажные пистолеты | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Термопистолет *X-PERT* | 134.50 | 20W | 100 | 122,00 | 117,00 | |
Термопистолет *X-PERT* | 134.51 | 40W | 64 | 196,00 | 187,00 | |
Термопистолет *X-PERT* | 134.52 | 60W | 48/6 | 216,00 | 206,00 | |
Термоклей *X-PERT* (пакетик 32 шт.) | 134.44 | 11*290мм | 20 | 8.60 | 8.20 | |
Пистолет для силикона скелетный усиленный *X-PERT* (красный) | 134.04 | 50 | 122,00 | 117,00 | ||
Пистолет для пены *X-PERT* (Стандарт) | 134.23 | 80 | 181,00 | 173,00 | ||
Пистолет для силикона полукорпусной *X-PERT* (прорезиненная рукоятка с ножом) | 134.26 | 50 | 126,00 | 120,00 | ||
Пистолет для пены *X-PERT* (черный) | 134.24 | 40 | 252,00 | 240,00 | ||
Пистолет для пены *X-PERT* (фиолет) | 134.25 | 40 | 252,00 | 240,00 | ||
Пена *X-PERT* 30 (600мл.) бытовая | 134.60 | 30 | 15 | 180,00 | 172,00 | |
Пена *X-PERT* 45 (750мл.) бытовая | 134.61 | 45 | 15 | 215,00 | 205,00 | |
Пена *X-PERT* 45 (750мл.) под пистолет | 134.62 | 45 | 15 | 216,00 | 206,00 | |
Пена *X-PERT* 65 (950мл.) бытовая | 134.63 | 65 | 15 | 241,00 | 230,00 | |
Пена *X-PERT* 65 (950мл.) под пистолет | 134.64 | 65 | 15 | 244,00 | 232,00 | |
Силикон *X-PERT* (прозрачный) | 300мл | 48 | ||||
Силикон *X-PERT* (белый) | 134.65 | 300мл | 48 | 105,00 | 100,00 |
Переноски и удлинители
Переноски и удлинители | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Переноска-светильник *X-PERT* (LED) | 190.10 | 5м. | ||||
Переноска-светильник *X-PERT* (LED) | 190.11 | 10м. | 40/5 | 387,00 | 369,00 | |
Переноска-светильник *X-PERT* (LED) | 190.12 | 15м. | 30 | 464,00 | 442,00 | |
Переноска-светильник *X-PERT* (LED) | 190.13 | 20м. | ||||
Удлинители *X-PERT* (3 гнезда) | 190.22 | 3м. | 48 | 179,00 | 171,00 | |
Удлинители *X-PERT* (3 гнезда) | 190.23 | 5м. | 48 | 189,00 | 180,00 | |
Удлинители *X-PERT* (3 гнезда) | 190.24 | 8м. | 48 | 219,00 | 209,00 | |
Удлинитель-колодка *X-PERT* без кабеля (6 гнезд с крышками) |
190.97 | 120 | 80,00 | 76,00 | ||
Удлинитель-колодка *X-PERT* без кабеля (2 гнезда с крышками влагозащищённый) |
120 | 166,00 | 156,00 | |||
Удлинитель-колодка *X-PERT* без кабеля (3 гнезда с крышками влагозащищённый) |
190.98 | 60/2 | 206,00 | 196,00 |
Горелки
Горелки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Газовая горелка *X-PERT* | 154.10 | №915 | 10/100 | 187,00 | 178,00 | |
Бензиновая горелка *X-PERT* 1.5л. | 154.20 | 1.5л. | 8/2. | |||
Бензиновая горелка *X-PERT* 2л. | 154.21 | 2л. | 8/2. |
Молотки, кувалды и топоры
Молотки, кувалды и топоры | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Молоток кованый *X-PERT* (фиберглассовая ручка) |
104.25 | 300 | ||||
104.26 | 500 | 48/6 | 203,00 | 194,00 | ||
104.27 | 800 | |||||
104.28 | 1000 | |||||
Молоток-гвоздодер *X-PERT* (железный) |
104.10 | 500 | 48/6 | 206,00 | 196,00 | |
Молоток-гвоздодер *X-PERT* (фиберглассовая ручка) |
104.11 | 500 | 48/6 | 209,00 | 199,00 | |
Кувалда *X-PERT* (фиберглассовая ручка) |
104.85 | 1000 | 24/6. | 343,00 | 327,00 | |
Кувалда *X-PERT* (фиберглассовая ручка) |
104.86 | 1500 | 18/6. | 377,00 | 359,00 | |
Кувалда *X-PERT* (фиберглассовая ручка) |
104.87 | 2000 | 12/6. | |||
Кувалда *X-PERT* (фиберглассовая длинная ручка) |
104.88 | 3000 | 6 | 841,00 | 801,00 | |
Кувалда *X-PERT* (фиберглассовая длинная ручка) |
104.89 | 4000 | 6 | 924,00 | 880,00 | |
Монтировка-гвоздодер ков. *X-PERT* | 104.36 | 450мм | 20 | 194,00 | 175,00 | |
Монтировка-гвоздодер ков. *X-PERT* | 104.37 | 600мм | 18 | 270,00 | 257,00 | |
Монтировка-гвоздодер ков. *X-PERT* | 104.38 | 750мм | 12 | 318,00 | 303,00 | |
Монтировка-гвоздодер ков. *X-PERT* | 104.39 | 900мм | 10 | 387,00 | 369,00 | |
Топор кованый *X-PERT* (фиберглассовая ручка) |
104.67 | 800 | 24/6. | 360,00 | 343,00 | |
Топор кованый *X-PERT* (фиберглассовая ручка) |
104.68 | 1000 | 24/6. | 340,00 | 381,00 | |
Топор-колун *X-PERT* (фиберглассовая длинная ручка) |
104.65 | 3000 | 6 | 852,00 | 812,00 | |
Топор-колун *X-PERT* (фиберглассовая длинная ручка) |
104.66 | 4000 | 6 | 886,00 | 844,00 |
Шлифовальные диски
Шлифовальные диски | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Диск шлифовальный *X-PERT* по бетону алмазный | 135.73 | 125мм | 60/12 | 387,00 | 369,00 | |
135.74 | 180мм | 30/3. | 750,00 | 714,00 |
Ножницы и заклепочники
Ножницы и заклепочники | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Ножницы по металлу *X-PERT* (комбинированные ручки) | 116.04 | 250мм | 60 | 231,00 | 220,00 | |
Ножницы по металлу большие *X-PERT* (комбинированные ручки) | 116.02 | 295мм | 48 | 266,00 | 253,00 | |
Усиленные двурычажные правые ножницы по металлу *X-PERT* №25-2 (прорезиненная ручка) |
116.05 | 270мм | 60 | 387,00 | 369,00 | |
Ножницы для металлопластиковых труб *X-PERT* (большие) | 116.52 | 42мм | 40 | 295,00 | 281,00 | |
Заклепочник для алюминевых заклепок *X-PERT* | 116.93 | 250мм | 40 | 187,00 | 178,00 | |
Заклепочник рычажный для алюминевых заклепок *X-PERT* | 116.94 | 450мм | 20 | 335,00 | 319,00 |
Шпатели и мастерки
Шпатели и мастерки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Мастерок-кельма *X-PERT* серце (пластиковая ручка) | 130.66 | 180мм | 60/12 | 58,00 | 55,00 | |
Кельма-бетонщика *X-PERT* треугольник (пластиковая ручка) | 130.67 | 180мм | 60/12 | |||
Мастерок-каменьщика *X-PERT* трапеция (пластиковая ручка) | 130.68 | 200мм | 60/12 | 58,00 | 55,00 | |
Ковш *X-PERT* (пластиковая ручка) | 135.91 | 160мм | 60/12 | 67,00 | 64,00 |
Навесные замки
Навесные замки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Замок TLAN *X-PERT* (№BL-40) | 200.20 | 40мм | 96 | 83,00 | 79,00 | |
Замок TLAN *X-PERT* (№BL-50) | 200.21 | 50мм | 72 | 118,00 | 112,00 | |
Замок TLAN *X-PERT* (№BL-60) | 200.22 | 60мм | 72 | 126,00 | 120,00 | |
Замок TLAN *X-PERT* (№BL-70) | 200.23 | 70мм | 72 | 149,00 | 142,00 | |
Замок БУЛАТ *X-PERT* (№XP-DR38) | 200.25 | 38мм | ||||
Замок БУЛАТ *X-PERT* (№XP-DR50) | 200.26 | 50мм | 96 | 177,00 | 168,00 | |
Замок БУЛАТ *X-PERT* (№XP-DR63) | 200.27 | 63мм | 48 | 223,00 | 212,00 | |
Замок БУЛАТ *X-PERT* (№XP-DR75) | 200.28 | 75мм | 48 | 258,00 | 245,00 |
Секаторы
Секаторы | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Секатор садовый *X-PERT* | 145.04 | 200мм | 60/6 | 147,00 | 140,00 | |
Секатор садовый *X-PERT* 9 (XP-2017 08) | 145.23 | 60/6 | 139,00 | 132,00 |
Хозтовары
Хозтовары | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Маркер *X-PERT* | 144.40 | Синий | 1200 | 7,80 | 7,40 | |
144.41 | Черный | 1200 | 7,80 | 7,40 | ||
Карандаш строительный *X-PERT* | 144.46 | Серый | 1440/12 | 5,30 | 5,00 | |
Маркер-краска *X-PERT* | 144.35 | Белый | 1296 | 28,00 | 27,00 | |
144.36 | Жёлтый | 1296 | 28,00 | 27,00 | ||
144.37 | Зелёный | 1296 | 28,00 | 27,00 | ||
144.38 | Золотой | 1296 | 28,00 | 27,00 | ||
144.39 | Красный | 1296 | 28,00 | 27,00 | ||
144.40 | Серый | 1296 | 28,00 | 27,00 | ||
144.41 | Синий | 1296 | 28,00 | 27,00 | ||
144.42 | Черный | 1296 | 28,00 | 27,00 | ||
Уплотнитель *X-PERT* 100м. | 144.50 | 6х9 | 8 | 796,00 | 758,00 | |
144.51 | 10х12 | 8 | 865,00 | 824,00 | ||
144.52 | 12х14 | 8 | 970,00 | 924,00 | ||
Леска строительная *X-PERT* (50 метров) |
145.43 | 50м. | 288/12 | 26,00 | 24,00 | |
Ящики для инструмента 4 шт. (В наборе 4 ящика разных размеров 13* 15* 18* 21*) |
145.45 | 4 шт. | 2186,00 | 2082,00 |
Лопаты
Лопаты | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Лопата штыковая *X-PERT* (рель. сталь.) | 145.14 | 750 гр. | 12 | 141,00 | 134,00 | |
Лопата штыковая изогнутая *X-PERT* (рель. сталь.) | 750 гр. | 12 | 141,00 | 134,00 | ||
Лопата совковая *X-PERT* (рель. сталь.) | 145.15 | 750 гр. | 12 | 141,00 | 134,00 | |
Лопата совковая изогнутая *X-PERT* (рель. сталь.) | 145.16 | 750 гр. | 12 | 141,00 | 134,00 |
Очки и маски
Очки и маски | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Очки хамелеон *X-PERT* | 50.10 | 50 | 498,00 | 474,00 | ||
Маска хамелеон *X-PERT* | 50.11 |
Краскопульты
Краскопульты | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Краскопульт пневматический *X-PERT* (с верхним бачком) |
132.05 | №-71G | 30 | 504,00 | 480,00 | |
Краскопульт пневматический *X-PERT* (с нижним бачком) |
132.06 | №-71S | 30 | 575,00 | 548,00 | |
Краскопульт пневматический *X-PERT* (с верхним бачком) |
132.07 | №-75G | 30 | 504,00 | 480,00 | |
Краскопульт пневматический *X-PERT* (с нижним бачком) |
132.08 | №-75S | 30 | 575,00 | 548,00 |
Товары для сварки
Товары для сварки | Арт. | Размер | Фасовка | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
от 3 тыс. руб. | от 50 тыс. руб. | |||||
Зажим на массу *X-PERT* | 198.20 | А300 | ||||
198.21 | А500 | |||||
Держатель электродов *X-PERT* | 198.25 | А300 | 50 | 110,00 | 105,00 | |
198.26 | А500 | 40 | 162,00 | 154,00 | ||
198.27 | А800 | 40 | 180,00 | 172,00 |
Все цены обсуждаемы. Постоянным и крупным клиентам дополнительные скидки.