4.2.3 Устойчивость окраски готовых тканей должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Устойчивость окраски бязи ГОСТ
| Минимальные показатели устойчивости окраски, баллы, к воздействию | ||||||||||||||
| по пятибалльной шкале эталонов | ||||||||||||||
| Наимено- | Тон окрас- | Степень устойчивости окраски | света по 8-балль- | стирки 1* | стирки 1** | стирки 4 | пота | сухого трения | глаже- | органи- | ||||
| вание | ки | ной шкале эталонов | ния с запа- | ческих раство- | ||||||||||
| ткани | рива- | рите- | ||||||||||||
| нием | лей*** | |||||||||||||
| Изме- | Закра- | Изме- | Закра- | Изме- | Закра- | Изме- | Закра- | Зак- | Изменение первона- | |||||
| нение перво- | шива- | нение перво- | шива- | нение перво- | шива- | нение перво- | шива- | раши- | чальной окраски | |||||
| на- | ние смеж- | на- | ние смеж- | на- | ние смеж- | на- | ние смеж- | вание смеж- | ||||||
| чаль- | ной ткани | чаль- | ной ткани | чаль- | ной ткани | чаль- | ной ткани | ной ткани | ||||||
| ной окрас- | ной окрас- | ной окрас- | ной окрас- | |||||||||||
| ки | ки | ки | ки | |||||||||||
| Плательные для платьев, блузок, платьев- | Свет- | Особо прочная | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| костюмов, халатов, рубашек | лый | |||||||||||||
| Прочная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Обыкно- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| венная* | ||||||||||||||
| Сред- | Особо прочная | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| ний | ||||||||||||||
| Прочная | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Обыкно- | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| венная* | ||||||||||||||
| Тем- | Особо прочная | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| ный | ||||||||||||||
| Прочная | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Обыкно- | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| венная* | ||||||||||||||
| Сорочечные | Свет- | Особо прочная | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - |
| лый | ||||||||||||||
| Прочная | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Сред- | Особо прочная | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | - | |
| ний | ||||||||||||||
| Прочная | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | ||
| Тем- | Особо прочная | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | |
| ный | ||||||||||||||
| Прочная | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | ||
| Бельевые для | Свет- | Особо прочная | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - |
| белья нательного и постельного | лый | |||||||||||||
| Прочная | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | ||
| Сред- | Особо прочная | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | |
| ний | ||||||||||||||
| Прочная | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | ||
| Тем- | Особо прочная | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | |
| ный | ||||||||||||||
| Прочная | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | ||
| Обыкно- | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | ||
| венная |
