2.5. По физико-механическим показателям тентовый материал должен соответствовать нормам, указанным в табл.3.
Таблица 3
| Наименование показателя | Норма для вида | |
| ТМП-1 | ТМП-2 | |
| 1. Масса 1 м | 1000 | 900 |
| , г, не более | ||
| 2. Разрывная нагрузка, даН, не менее: | ||
| в продольном направлении | 75 | 100 |
| в поперечном направлении | 60 | 75 |
| 3. Удлинение при разрыве, %: | ||
| в продольном направлении | окт.40 | окт.40 |
| в поперечном направлении | окт.40 | 20-50 |
| 4. Сопротивление раздиранию, даН, не менее: | ||
| в продольном направлении | 15 | 30 |
| в поперечном направлении | 15 | 30 |
| 5. Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее | З00 | 250 |
| 6. Жесткость, сН, не более: | ||
| в продольном направлении | 30 | 30 |
| в поперечном направлении | 30 | 20 |
| 7. Светостойкость, баллы, не менее: | ||
| для исполнения У | 4 | 4 |
| для исполнения С, ХЛ | - | 3 |
| 8. Морозостойкость, °С, не выше: | ||
| для исполнения С | - | Минус 40 |
| для исполнения У | Минус 45 | Минус 45 |
| для исполнения ХЛ | - | Минус 60 |
| 9. Огнеопасность, мм/с, не более | 1,66 | 1,66 |
| 10. Грибостойкость, баллы, не более | 3 | 2 |
| 11. Водопроницаемость, ч, не менее | 8 | 24 |
| Отсутствие капель | ||
| 12. Устойчивость к действию бензина и масел | Устойчив | |
| 13. Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее: | ||
| в продольном направлении | 0,6 | 0,4 |
| в поперечном направлении | 0,5 | 0,35 |
| 14. Коэффициент пропускания света, %, не менее, для исполнения С | - | 35 |
