2.3. Требования к материалам
2.3.1. Перчатки и рукавицы изготовляют из натуральной и искусственной кожи, тканей (детские и подростковые рукавицы), комбинированные из указанных материалов, а также с трикотажным полотном, вязаными деталями, мехом.
Перечень основных материалов для изготовления перчаток и рукавиц - в соответствии с приложением 3.
По согласованию с потребителем допускается применять новые материалы при условии соблюдения соответствия качества перчаток и рукавиц требованиям настоящего стандарта.
2.3.2. Перчатки и рукавицы изготовляют двух сортов: первого и второго.
Сорт изделия устанавливают в зависимости от количества дефектов внешнего вида на лицевой стороне.
В паре перчаток и рукавиц первого сорта допускается два дефекта, второго сорта - три, приведенных в табл.2.
Таблица 2
| Наименование дефекта | Допускаемый дефект в изделиях | |
| первого сорта | второго сорта | |
| 1. Отдушистость | Допускается, кроме тыльной части | Допускается |
| 2. Безличины размером не более 0,5 см | 2 - перчатки | 4 - перчатки |
| , шт., не более | ||
| 4 - рукавицы | 8 - рукавицы | |
| 3. Царапины механические в общей сложности, см, не более | Не допускаются | 1,5 - перчатки |
| 3,0 - рукавицы | ||
| 4. Замины в общей сложности, см, не более | Не допускаются | 3 |
| 5. Разнооттеночность, нечеткость рисунка тиснения, печати | Слабовыраженные, кроме тыльной части | Слабовыраженные |
| 6. Близны и пролеты в две нити, мест, не более | Не допускаются | 1 |
| 7. Подплетины, не более трех нитей, мест, не более | Не допускаются | 1 |
| 8. Полоса из-за различной линейной плотности или декотира, недосека, забоина, мест, не более | Не допускаются - перчатки, | 1 - перчатки, 2 - рукавицы |
| 1 - рукавицы | ||
| 9. Полоса от утолщения нити свыше трехкратной до пятикратной толщины включительно, не более | 1 | 2 |
| 10. Утолщение нити, свыше пятикратной до восьмикратной толщины включительно, мест, не более | Не допускается | 1 - рукавицы |
| 11. Отличающаяся нить | Слабовыраженная | Заметная |
| 12. Пятна размеров не более 1 см по наибольшей длине в общей сложности, шт., не более | Не допускаются | 1 |
| 13. Поднырки, в общей сложности, см, не более | Не допускаются | 5,0 - рукавицы |
| 14. Перекос деталей и смещение фурнитуры, см, не более | 0,1 | 0,2 |
| 15. Отклонение строчки от заданного контура, см, не более | 0,1 | 0,2 |
| 16. Проколы от иглы на длине, см, не более | Не допускаются | 1,0 (кроме пальцев) |
Примечание. Степень выраженности дефектов материалов (разнооттеночность, нечеткость рисунка тиснения, печати, отличающаяся нить) устанавливают по эталонам дефектов, согласованным с потребителем.
