ПРИЛОЖЕНИЕ
Виды пропиток, применяемые для отделки брезента
| Обозначение отделок | Наименование отделки |
| ПВ | Повышенная водоупорность |
| СК | Светопрочная комбинированная |
| СКП | Светопрочная комбинированная водоупорно-биостойкая |
| СКПВ | Светопрочная комбинированная водоупорно-биостойкая с повышеной водоупорностью |
| СКПВТ | Светопрочная комбинированная водоупорно-биостойкая с повышеной водоупорностью, тропическая |
| СКОП | Огнезащитная |
| ОП |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПАРУСИНА
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМОТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД | Номер пункта | Обозначение НТД | Номер пункта |
| ГОСТ 12.4.052-78 | мар.13 | ГОСТ 9733.9—8З | 03.июн |
| ГОСТ 12.4.103-8З | 1.2.13, 1.3.1 | ГОСТ 9733.13—83 | 03.июн |
| ГОСТ 12.4.141—99 | мар.14 | ГОСТ 9733.27-83 | 03.июн |
| ГОСТ 12.4.183—91 | мар.15 | ГОСТ 10078-85 | 01.02.2001 |
| ГОСТ 357-75 | 01.02.2020 | ГОСТ 10681-75 | 03.07.2002 |
| ГОСТ 3811-72 | 03.мар | ГОСТ 10776-78 | 01.02.2019 |
| ГОСТ 3812-72 | 03.фев | ГОСТ 12088-77 | 03.ноя |
| ГОСТ 3813-72 | 03.апр | ГОСТ 12453-77 | 1.3.1, 1.4 |
| ГОСТ 3816-41 | 03.май | ГОСТ 14192-96 | 04.фев |
| ГОСТ 6867-77 | 03.07.2002 | ГОСТ 15967-70 | 03.сен |
| ГОСТ 6904-83 | 01.02.2001 | ГОСТ 17922-72 | 03.окт |
| ГОСТ 7000-80 | 1.3.2, 4.1 | ГОСТ 20566-75 | 2, 3.1, 3.7.1 |
| ГОСТ 8977-74 | 03.дек | ГОСТ 21768-76 | 2 |
| ГОСТ 9733. 1—91 | 03.июн | ГОСТ 25617-83 | мар.16 |
| ГОСТ 9733.2-91 | 03.июн | ГОСТ 30157.0-95 | 03.авг |
| ГОСТ 9733.4-83 | 03.июн | ОСТ 17-96-86 | 01.02.2001 |
