☰ товары
Нам доверяют:
Цены от 11.04.2018
Вафельное полотно
Вафельное полотно | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | |||
от 7 рулонов | от 1000 м. | от 5000 м. | от 10000 м. | |||
Вафельное полотно отбеленное, артикул 40-100 | 40 | 100 | 11.80 | 10.90 | 10.40 | 10.30 |
Вафельное полотно отбеленное, артикул 40-120 | 40 | 120 | 13.30 | 12.50 | 12.00 | 11.80 |
Вафельное полотно отбеленное, арт. 40-140 | 40 | 140 | 13.70 | 13.50 | 13.40 | 13.30 |
Вафельное полотно отбеленное, арт. 45-140 | 45 | 140 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 16.30 |
Вафельное полотно отбеленное, арт. 45-160 | 45 | 160 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
Вафельное полотно отбеленное, арт. 45-200 | 45 | 200 | 28.90 | 26.90 | 25.40 | 25.30 |
Вафельное полотно ГОСТ, арт. 45-240 | 45 | 240 | 31.50 | 30.50 | 29.70 | 29.50 |
Вафельное полотно отбеленное, артикул 80-120 | 80 | 120 | 24.20 | 23.20 | 22.20 | 21.90 |
Вафельное полотно отбеленное, арт. 80-140 | 80 | 140 | 28.80 | 27.80 | 26.80 | 26.50 |
Вафельные полотенца
Вафельные полотенца | Размер, см | Плотность г/кв.м. | Цена за шт. с НДС | |||
от 200 шт. | от 1000 шт. | от 5000 шт. | от 10000 шт. | |||
Вафельное полотенце белое | 40х80 | 150 | 15.20 | 14.50 | 13.60 | 13.50 |
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х80 | 240 | 33.20 | 32.00 | 31.20 | 30.20 |
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х100 | 240 | 39.30 | 36.50 | 36.30 | 35.50 |
Нетканое полотно (ХПП)
Нетканое холстопрошивное полотно | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | |||
от 500 м. | от 1000 м. | от 5000 м. | от 10000 м. | |||
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, ЦВЕТНОЕ, ГОСТ 14253-83 | 80 | 210 | 10.50 | 10.00 | 9.80 | 9.50 |
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, БЕЛОЕ, ГОСТ 14253-83 | 80 | 210 | 13.00 | 12.50 | 12.10 | 12.00 |
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, ЦВЕТНОЕ, ГОСТ 14253-83 | 160 | 210 | 21.00 | 20.00 | 19.60 | 19.00 |
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, БЕЛОЕ, ГОСТ 14253-83 | 160 | 210 | 26.00 | 25.00 | 23.90 | 23.80 |
Тряпка для уборки пола из ХПП ГОСТ 14253-83, стежок 2.5 мм, края обшиты оверлоком | 80х100 | 210 | 16.80 | 15.80 | 15.50 | 15.30 |
Технические салфетки
Технические салфетки | Размер, см | Плотность г\кв.м. | Цена за шт. с НДС | ||
от 1000 шт. | от 5000 шт. | от 10000 шт. | |||
Технические салфетки, новая, бесшовная, белая | 40х40 | 120 | 4.40 | 4.00 | 3.80 |
Технические салфетки, новая, бесшовная, цветная | 40х40 | 120 | 3.60 | 3.20 | 3.00 |
Мешковина
Мешковина | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | |||
от 500 м. | от 1000 м. | от 5000 м. | от 10000 м. | |||
Мешковина 14133 (ткань упаковочная) | 95 | 200 | по запросу | |||
Мешковина 14133 (ткань упаковочная) | 110 | 200 | 30.50 | 28.50 | 27.50 | 27.00 |
Мешковина 14133 (ткань упаковочная) | 110 | 270 | 52.50 | 48.70 | 48.50 | 46.60 |
Мешковина ГОСТ 5530-2004 (ткань упаковочная) | 106 | 360 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 66.00 |
Мешковина ГОСТ 5530-2004 (ткань мешочная) | 106 | 425 | 88.00 | 86.00 | 83.00 | 82.00 |
Мешковина в отрезах
Мешковина в отрезах по 10 метров | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за рулон с НДС | ||
до 5 шт. | от 5 шт. | от 20 шт. | |||
Мешковина 14133 (ткань упаковочная) | 110 | 200 | 450.00 | 400.00 | 300.00 |
Мешковина 14133 (ткань упаковочная) | 106 | 360 | 950.00 | 900.00 | 710.00 |
Бязевая группа
Бязевая группа | Ширина, см | Плотность г/кв.м. | Цена за п.м. с НДС | |||
от 500 м. | от 1000 м. | от 5000 м. | от 10000 м. | |||
Мадаполам | 80 | 70 | 18.60 | 17.80 | 17.30 | 17.20 |
Бязь суровая | 165 | 120 | 40.50 | 38.50 | 37.50 | 35.50 |
Бязь суровая ГОСТ | 165 | 150 | 60.50 | 57.50 | 56.50 | 55.50 |
Бязь отбеленная | 150 | 120 | 46.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 | 144 | 62.00 | 60.00 | 59.00 | 58.00 |
Двунитка (рогожка) аппретированна | 160 | 220 | 59.00 | 55.50 | 54.00 | 53.00 |
Под заказ изготавливаем любую бязь. |
Брезент и парусина
Брезент | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | |||
от 100 м. | от 500 м. | от 1000 м. | от 5000 м. | |||
Брезент ОП арт.11255 | 90 | 460 | 74.00 | 73.00 | 72.50 | 72.00 |
Брезент СКПВ арт. 11293 | 90 | 450 | 90.00 | 89.00 | 88.00 | 86.00 |
Парусина полульняная суровая, хб/джут | 92 | 385 | 73.00 | 71.00 | 70.00 | 68.00 |
Парусина полульняная суровая, хб/лен | 92 | 385 | 80.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 |
Ткань ПВХ
Ткань ПВХ | Ширина, см | Плотность, г\кв.м. | Цена за кв.м. с НДС | |||
от 50 м. | от 500 м. | от 1000 м. | от 5000 м. | |||
Ткань ПВХ односторонняя | 135-150 | 550 | 130.00 | 120.00 | 115.00 | 113.00 |
Ткань ПВХ двухсторонняя | 135-150 | 650 | 150.00 | 142.00 | 140.00 | 137.00 |
Неткол
Неткол | Ширина, см | Плотность, г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | |||
от 50 м. | от 500 м. | от 1000 м. | от 5000 м. | |||
Неткол | 75 | 110 | 18.30 | 17.80 | 17.30 | 16.80 |
Неткол | 75 | 130 | 22.50 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
Ветошь
Ветошь | Цена за кг. с НДС | |||
от 10 кг. | от 100 кг. | от 500 кг. | от 1000 кг. | |
Путанка белая х/б | 52.00 | 50.00 | 48.00 | 47.00 |
Цветной трикотаж, 100% х/б, размер 40х60 см. | 42.00 | 38.00 | 37.00 | 35.30 |
Трикотаж средний, новый, размер 10-20 см. | 33.00 | 31.00 | 24.50 | 22.50 |
Трикотаж крупный, новый, размер 20-30 см. | 53.00 | 51.00 | 43.00 | 41.00 |
Простыни цветные, размер 70х80 см. | 57.00 | 51.00 | 50.00 | 49.00 |
Простыни белые, размер 70х80 см. | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 67.00 |
Фланель цветная, размер 40х60 см. | 57.00 | 54.00 | 53.00 | 52.50 |
Махра цветная, размер 40х60 см. | 50.00 | 49.00 | 47.00 | 46.50 |
Стандарт, размер 40х60 см. | 26.00 | 25.80 | 25.50 | 25.00 |
Марля медицинская
Марля медицинская | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | ||
от 1 рулона | от 5000 м. | от 10000 м. | |||
Марля, рулон 1000 пог.метров | 90 | 28 | 8.00 | 7.80 | 7.50 |
Марля ГОСТ9412-93, рулон 1000 пог.метров | 90 | 36 | 10.50 | 10.30 | 10.15 |
Марля ГОСТ9412-93, рулон 200 пог.метров | 90 | 36 | 13.00 | 12.30 | 11.40 |
Все цены обсуждаемы. Постоянным и крупным клиентам дополнительные скидки.
© текстиль-про.рф 2013 - 2018